党团建设-参考资料

2014年QS金砖五国大学排行榜50强

来源:同济医学院关工委编辑录入:OY 2014/6/19 12:22:44 1355

 来源:人民网》教育频道 2014年6月18日 

       人民网北京6月18日电(郝孟佳 实习生许沐)2014年Q金砖五国大学排行榜前50强名单出炉。清华大学名列第一。北京大学位列第二,莫斯科国立大学位列第三。金砖五国有:中国、俄罗斯、巴西、印度、南非。排行榜前50中国占21席。

2014年QS金砖五国大学排行榜
2014排名  

大学名称

国家

学术声誉

雇主声誉

国际教员

国际学生

文献引用

师生比

入境交流表现

出境交流表现

总分

1   清华大学 中国 100 100   94.4 97.4 89.7 99.9 92.9 100
2   北京大学 中国 100 100   89.5 89.6 98.6 96.8 74.5 97.2
3   莫斯科国立大学 俄罗斯 100 99   100 37.5 58 49.4 99 92.6
4   中国科学技术大学 中国 99.1 85.2   70.4 99.7 99 55.5 5 89.7
5   复旦大学 中国 100 100   48.1 94.3 99.8 46.3 93.6 89.5
6   南京大学 中国 99.8 97   40.6 95.7 98.3 99.9 51.2 87.1
7   圣保罗大学 巴西 100 100   41.6 98 87.2 50 14.9 86.4
8   上海交通大学 中国 100 100   45.9 100 89.5 30 37.7 85.8
9=   金边大学 巴西 99.7 97.6   37.9 97.7 80.1 56.3 17.9 84.9
9=   开普顿大学 南非 99.5 95.6   38.5 94.2 100 100 99.4 84.9
11   浙江大学 中国 99.7 99.5   32.8 100 88.3 95 56.6 84.6
12   圣彼得堡国立大学 俄罗斯 96.1 88   99.8 17.6 40 22.4 74.7 84.4
13   新德里理工大学 印度 97.1 99.9   52 99.3 83.3 6.6 8.8 84.3
14   北京师范大学 中国 98 82.8   56.3 76.4 85.7 99.9 71.3 84
15   孟买理工学院 印度 98.8 100   32.3 97.6 87.2 19 2.6 83
16   坎普尔理工大学 印度 93.2 98.1   36.3 98.9 81 13.7 2.8 81.4
17   马德里科技大学 印度 90.4 99.1   30 99.2 84.9 15.4 1.2 79.7
18   新西伯利亚大学 俄罗斯 86.1 78.5   92.4 46.8 47.5 32.2 95.2 79.4
19   西安交通大学 中国 80.9 92.8   72.3 89.3 58 60.1 42.9 78.2
20   印度理工学院克勒格布尔分校 印度 87.9 97.7   25.4 99.9 99.3 2.3 1.1 77.5
21=   中山大学 中国 91.3 82.7   33.5 84.8 61.5 71.1 31.4 77.3
21=   里约热内卢联邦大学 巴西 98.8 72.1   47 59.1 58 59.1 15.2 77.3
23   同济大学 中国 86.7 88.4   39.5 95.6 87.4 95 50.4 76
24   中国人民大学 中国 84.8 93.8   54.6 15.7 97.6 40.4 47.2 74.3
25   南开大学 中国 88.7 82.7   59.9 77.3 85.7 14.2 64.4 74.2
26   北京航空航天大学 中国 73.5 79.7   81.2 97.7 45.5 9 16.9 74
27=   北京理工大学 中国 78.9 89.4   44.5 94.7 78.3 52.5 22.6 73.5
27=   哈尔滨工业大学 中国 68.5 78.1   63 98.6 99.7  77             23.2 73.5
29   上海大学 中国 91.2 86.2   46.9 63.4 27.7 54.5 22.7 73.4
30   圣保罗州立大学 巴西 81.3 69   59.7 69 32.2 24.5 9.1 73.1
31   金山大学 南非 92.9 83.6   28.9 69.9 46.5 100 84.2 72.1
32   圣保罗联邦大学 巴西 66.1 45.6   80 90.4 59.4 50.2 4.7 72
33   武汉大学 中国 94.1 89.7   47 80 65.3 27 39.6 70.6
34   斯坦陵布什大学 南非 90.7 79.2   23 81.4 99.7 91.6 67.8 70.5
35   莫斯科国立国际关系学院 俄罗斯 60 86   99.3 1.2 93.1 34.1 98.2 70.4
36   莫斯科国立鲍曼技术大学 俄罗斯 79.6 97.2   100 3.5 69.8 4 26.4 70
37   印度理工学院鲁尔基分校 印度 72.5 88.3   20.5 99.4 98.3   4.6 69.9
38   南里奥格兰德联邦大学 巴西 89.1 57.8   37.2 80.2 1     69.1
39   德里大学 印度 96.4 99.2   15.9 8.1 2.9 1.3 3.8 69
40   米纳斯联邦大学 巴西 88.2 56.9   30.3 72.8 88.4 63.6 6.5 68.9
41   天津大学 中国 64 82.5   47.4 94.8 70.1 32.3 6.6 68.3
42   厦门大学 中国 83.4 62.9   32.4 68.9 95.8  38.2  60.6 67.7
43   圣保罗天主教大学 巴西 68.2 86.6   86.3 4.2 81.6 32.9 4.8 67.1
44   圣卡洛斯联邦大学 巴西 59.2 63   70.7 65.2 47.2 13.1 9 66.4
45   里约热内卢天主教大学 巴西 88.3 77.4   18.7 55 92.5 77.5 16.7 65.9
46   比勒陀利亚大学 南非 89.5 69.8   13 52.4 18.7 52.7 87.9 64.9
47=   北京交通大学 中国 73 74.4   39.6 93.6 62.9 21.7 33.2 64.7
47=   圣彼得堡国家工业大学 俄罗斯 62.5 69.8   94.3 8.3 50.6 6.4 67.8 64.7
47=   托木斯克国立大学 俄罗斯 64.7 59   74.6 16.7 74.1 92.5 85.7 64.7
50   加尔各答大学 印度 83.3 74.9   9.2 74.9 20.8  4.1  1.9 64.2

    QS Quacquarelli Symonds 2004-2014 www.TopUniversities.com - All rights reserved

    To view the complete ranking - Top 300 visit www.Top Universities.com

Copyright©2009-2019同济大学医学院关工委 版权所有